Garantie: | 2 Jahre |
Typ: | Aufladbare Batterie |
Selbstentladungs-Rate: | Weniger als 2% pro Monat |
Zykluslebensdauer: | 2000 Zyklen |
Modell: | Lifo4 |
Chemie: | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) |
Zertifizierungen: | CE, RoHS, UL |
Anwendung: | Speicherung von Solarenergie, Elektrofahrzeuge, Sicherungssysteme |
GSO Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterien Speicher 1mwh 1 Mw Solarkraftwerk mit Batteriespeicher
Vorteil:
1.Integriertes Design für die Energiespeicherung
2.Lithiumbatteriedesign mit BMS/EMS
3.Fabrik-Automatische Notfallsicherung
4.Automatischer Dieselgenerator-Zusatz
5.Hoch ROI für den Verkauf von Energie an den Versorgungsbetrieb
Beschreibung:
Das off-grid-Photovoltaik-Stromerzeugungssystem ist eine neue Art von Stromquelle, die Strom aus photovoltaischen Komponenten erzeugt.Steuerung der Ladung und Entladung der Batterie durch den Controller, und liefert elektrische Energie an die Gleichstromlast oder den Wechselrichter, um elektrische Energie an die Wechselstromlast zu liefern.Abgelegene Berggebiete und Feldoperationen, bei denen die Umwelt hart istEs kann auch als Stromversorgung für Kommunikationsbasisstationen, Werbelampen, Straßenlaternen usw. verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
1Die Nutzung von Photovoltaikanlagen kann eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen.
2. eine hohe Systempraktikabilität;
3Im Vergleich zu einem System mit einem Dieselgenerator für den einmaligen Gebrauch ist die Wartung geringer und der Kraftstoffverbrauch geringer.
4. eine bessere Flexibilität bei der Belastungsabgleichung. Photovoltaikanlagen können auf eine größere Bandbreite von Belastungssystemen angewendet werden, beispielsweise können größere Wechselstrombelastungen, Stoßbelastungen usw. verwendet werden.Es kann auch besser an die Last und die Stromerzeugung des Systems anpassen.
Modell | GSS-300KWH | GSS-500KWH | GSS-800KWH | GSS-1MWH | |
Sonnenkollektor | 300 KWH | 500 KWH | 800 KWH | 1MWH | |
Photovoltaik-Kombinationsbox | Individualisiert | ||||
Hybrider Solarumrichter | 300 kWh PCS | 500 KWH PCS | 800 kWh PCS | 1MWH PCS | |
Versorgungsspannungsbereich | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | ||||
Solarbatteriepakete | Lithiumbatteries BMS/MBMS/EMS-Schutz; 2V GEL/OPzV Batterien optional |
||||
Batteriehalter | 4 Steckstäbe | 4 Steckstäbe | 6 Steckstäbe | 8 Steckstäbe | |
Datenmonitor | Wifi-Monitor/4G-Terminalmonitor | ||||
Photovoltaikkabel | 4/6 mm2 | ||||
Einbaugruppen | Aluminiumlegierung, Edelstahl, heiß verzinktes Stahl, Bodenschraubmontage, verstellbare Halterungen, Solartracker | ||||
Standort der Anlage | Farbige Stahlfliesen/Zinn-Spitched-Dach, flaches Dach, Zement/Boden, Carport usw. | ||||
Installationsmittel | Kabelschneider und Kabelstripper, Multimeter, Isolierhandschuhe/Bedeckung usw. | ||||
Für die Installationsanleitung, das technische Datenblatt, die Anpassung/Prüfung des Wechselrichter, bitte senden Sie uns eine Anfrage |