| Ausgangsleistungsbereich: | 10 bis 20 KWh |
| PV-maximale Eingangsleistung: | 4000 W/6000 W |
| MPPT -Spannungsbereich: | 85 bis 400 V |
| Wechselrichterausgangsspannung: | 220/230VAC3% |
| Systemspannung: | 48 V |
| Anwendung: | Zu Hause |
| Akku-Typ: | Lithium -Ion |
| Systemtyp: | Stapelbar |
![]()
| Modell |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Netzwerkeingang | ||||
| Netzwerkeingangsspannung | 176VAC~264VAC (Standard), 90VAC~285VAC (Konfigurierbar) | |||
| Netzwerkeingangsfrequenz | 45Hz~65Hz | |||
| Max. Netzladestrom | 60A | 100A | ||
| Umschaltreaktionszeit | Wechselrichter zum Netz: 10 msNetz zum Wechselrichter: 20 ms | |||
| Wechselrichterausgang | ||||
| Nennleistung des Wechselrichters (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| 3-Sekunden-Transient-Spitzenleistung | 7000W | 8500W | ||
| Wechselrichterausgangsspannung | 220/230VAC | |||
| Wechselrichterfrequenz | 50/60Hz | |||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Lastleistungsfaktor | 0,2~1 (VA ≤ Nennausgangsleistung) | |||
| THDv (@lineare Last) | ≤3% | |||
| Max. Lasteffizienz | 92% | |||
| Max. Wechselrichtereffizienz | 94% | |||
![]()
Produktbeschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()