Leistungsbereich: | 10 bis 20 KWh |
PV-maximale Eingangsleistung: | 4000 W/6000 W |
MPPT-Spannungsbereich: | 85 bis 400 V |
Inverterausgangsspannung: | 220/230VAC3% |
Systemspannung: | 48 V |
Anwendung: | Zu Hause |
Typ der Batterie: | Lithium-Ionen |
Typ der Anlage: | Stackbar |
EPEVER KP HYBRID SOLAR SYSTEM 3500W 5500W
Modell |
KP3542-
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
Leistungseingänge | ||||
Versorgungsanlage Eingangsspannung | 176VAC ~ 264VAC (Standard), 90VAC ~ 285VAC (Konfigurierbar) | |||
Frequenz der Eingabe von Versorgungsmitteln | 45 Hz bis 65 Hz | |||
Max. Versorgungsladestrom | 60A | 100A | ||
Reaktionszeit des Schalters | Inverter zum Versorgungsbetrieb: 10 msUtility zum Versorgungsbetrieb: 20 ms | |||
Inverter-Ausgang | ||||
Nennleistung des Inverters (@30°C) | 3500 W | 5500 W | ||
Ausgangsleistung von 3 Sekunden Transient Surge | 7000 W | 8500 W | ||
Ausgangsspannung des Inverters | 220/230VAC | |||
Inverterfrequenz | 50/60 Hz | |||
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | |||
Leistungsfaktor der Last | 0.2~1 ((VA ≤ Nennleistung) | |||
THDv (@lineare Belastung) | ≤ 3% | |||
Max. Belastungswirksamkeit | 92 Prozent | |||
Max. Wirkungsgrad des Inverters | 94% |
Beschreibung der Produkte