| Ausgangsleistungsbereich: | 10 bis 20 KWh |
| PV-maximale Eingangsleistung: | 4000 W/6000 W |
| MPPT -Spannungsbereich: | 85 bis 400 V |
| Wechselrichterausgangsspannung: | 220/230VAC3% |
| Ausgangsfrequenz: | 50-60Hz |
| Anwendung: | Zu Hause |
| Akku-Typ: | Lithium -Ion |
| Systemtyp: | Stapelbar |
![]()
| Die HP-AHP20SA-Serie ist ein kostengünstiges Produkt. Sie unterstützt mehrere Ladeoptionen, einschließlich Netzanschluss, Dieselgenerator und Solar. Sie ist für Netzumgehung, Wechselrichterausgang und Energiemanagement konzipiert. Der fortschrittliche DSP-Chip sorgt zusammen mit seinem Steuerungsalgorithmus für schnelle Reaktionszeiten, Zuverlässigkeit und einen hohen Wirkungsgrad. Kunden können Energie effizient nutzen, indem sie flexibel zwischen Solar- und Netzstrom umschalten und dabei benutzerdefinierte Einstellungen verwenden. |
Technische Daten
| Modell | HP3542-AH0650P20SA | HP5542-AH1050P20SA | |
| Netzanschluss | Netzspannung | 176VAC~264VAC (Standard), 90VAC~280VAC (konfigurierbar) | |
| Netzfrequenz | 45Hz~65Hz | ||
| Maximaler Netzladestrom | 60A | 100A | |
| Umschaltreaktionszeit |
Umschaltreaktionszeit – Wechselrichter zu Netz: 10 ms Umschaltreaktionszeit – Netz zu Wechselrichter (wenn die Lastleistung höher ist als
100W): 20 ms
|
||
| Wechselrichterausgang |
Nennleistung des Wechselrichters (@30℃) | 3500W | 5000W |
| 3-Sekunden-Transient-Spitzenleistung | 7000W | 8500W | |
| Wechselrichterausgangsspannung | 220/230VAC±3% | ||
| Wechselrichterfrequenz | 50/60Hz±0.2% | ||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Lastleistungsfaktor | 0,2~1 (VA ≤ Nennausgangsleistung) | ||
| THDu (Gesamtklirrfaktor der Spannung) | ≤3% (48V ohmsche Last) | ||
| Maximaler Lastwirkungsgrad | 92% | ||
| Maximaler Wechselrichterwirkungsgrad | 94% | ||
| Solarregler | PV-Maximal-Leerlaufspannung | 500V (Bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur) 440V (Bei 25℃) | |
| MPPT-Spannungsbereich | 85~400V | ||
| PV-Maximaleingangsleistung | 4000W | 6000W | |
| PV-Maximaler Ladestrom | 60A | 100A | |
| MPPT-Maximaler Wirkungsgrad | ≥99,5% | ||
| Batterie | Batterie-Nennspannung | 48VDC | |
| Batterie-Arbeitsspannungsbereich | 43,2VDC~60VDC | ||
| Maximaler Batterieladestrom | 60A | 100A | |
| Sonstiges | Verluste ohne Last | <0,7A | <1,0A |
| Testbedingung: Kein PV- und Netzanschluss, AC-Ausgang ist eingeschaltet, Lüfter stoppt @48V Eingang | |||
| Standby-Strom | <0,15A | ||
| Testbedingung: Kein PV- und Netzanschluss, AC-Ausgang ist ausgeschaltet, Lüfter stoppt @48V Eingang) | |||
| Arbeitstemperaturbereich | -20℃~+50℃ (Wenn die Umgebungstemperatur 30℃ übersteigt, wird die tatsächliche Ausgangsleistung entsprechend reduziert) | ||
| Lagertemperaturbereich | -25℃~+60℃ | ||
| Gehäuse | IP20 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% (N.C.) | ||
| Höhe | <4000M (Wenn die Höhe 2000 Meter übersteigt, wird die tatsächliche Ausgangsleistung entsprechend reduziert) | ||
| Mechanische Parameter | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 534mm × 288mm × 163mm | 590mm × 288mm × 163mm |
| Montagegröße (Länge x Breite) | 512mm x 245mm | 568mm x 245mm | |
| Montagelochgröße | Φ9mm/Φ10mm | Φ9mm/Φ10mm | |
| Nettogewicht | 12,0 kg | 15,0 kg | |
![]()
Produktbeschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()